Skip to content

PRODUKTE

Konkavdreikant mir verzinktem Draht

Abstandhalter aus extrudiertem Faserbeton als Konkavdreikant mir verzinktem Draht

Länge

18 cm

33 cm

Artikelnummer Betondeckung Stück pro
Palette
Gewicht pro Stück (KG) Gewicht pro Palette (KG) Stück pro Sack Säcke pro Palette
DD1830 30 5000 0,15 770 125 40
DD1835 35 4000 0,18 740 100 40
DD1840 40 4000 0,20 820 100 40
DD1845 45 3200 0,25 820 80 40
DD1850 50 2000 0,45 920 50 40
DD1855 55 1800 0,50 920 50 36
DD1860 60 1600 0,56 916 40 40
Artikelnummer Betondeckung Stück pro
Palette
Gewicht pro Stück (KG) Gewicht pro Palette (KG) Stück pro Sack Säcke pro Palette
DD3330 30 2700 0,35 965 75 36
DD3335 35 2160 0,45 992 60 36
DD3340 40 1800 0,55 1010 50 36
DD3345 45 1440 0,65 956 40 36
DD3350 50 1440 0,70 1028 40 36
DD3355 55 1000 0,90 920 25 40
DD3360 60 900 1,00 920 25 36
  • Geeignet für vertikale oder gebogene Bewehrung
  • Hohe Stabilität dank der Anbindung durch verzinkte Stahldrähte an der Bewehrung
  • Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage