- Home
- Prodotti
- Distanziatori estrusi in fibrocemento
- Tabelle in italiano
Tabella – TRIANGOLO EQUILATERO
CODICE | COPRIFERRO (mm) | PESO PER PEZZO (kg) | PESO PER PALLET (kg) | PEZZI PER PALLET | LUNGHEZZA (mm) |
---|---|---|---|---|---|
D10020 | 20 | 0,9 | 1150 | 1300 | 1000 |
D10025 | 25 | 1,09 | 1150 | 1300 | 1000 |
D10030 | 30 | 1,2 | 1000 | 800 | 1000 |
D10035 | 35 | 1,8 | 1240 | 700 | 1000 |
D10040 | 40 | 2,2 | 1100 | 500 | 1000 |
D10045 | 45 | 2,8 | 1250 | 450 | 1000 |
D10050 | 50 | 3,3 | 1170 | 350 | 1000 |
D10055 | 55 | 4,2 | 1260 | 300 | 1000 |
D10060 | 60 | 5,0 | 1420 | 280 | 1000 |
D10070 | 70 | 6,9 | 1380 | 200 | 1000 |
Tabella – TRIANGOLO CONCAVO
CODICE | COPRIFERRO (mm) | PESO PER PEZZO (kg) | PESO PER PALLET (kg) | PEZZI PER PALLET | LUNGHEZZA (mm) |
---|---|---|---|---|---|
DK10030 | 30 | 0,8 | 850 | 1000 | 1000 |
DK10035 | 35 | 1,2 | 940 | 750 | 1000 |
DK10040 | 40 | 1,4 | 860 | 600 | 1000 |
DK10045 | 45 | 2,0 | 1100 | 550 | 1000 |
DK10050 | 50 | 2,3 | 1170 | 500 | 1000 |
DK10055 | 55 | 2,8 | 1120 | 400 | 1000 |
DK10060 | 60 | 3,0 | 1070 | 350 | 1000 |
DK10070 | 70 | 4,3 | 1080 | 250 | 1000 |
DK10080 | 80 | 4,8 | 730 | 150 | 1000 |
Tabella – SEZIONE TRASVERSALE SAGOMATA DELLA ROTAIA
CODICE | COPRIFERRO (mm) | PESO PER PEZZO (kg) | PESO PER PALLET (kg) | PEZZI PER PALLET | LUNGHEZZA (mm) |
---|---|---|---|---|---|
SK10030 | 30 | 1,2 | 1050 | 850 | 1000 |
SK10035 | 35 | 1,8 | 1100 | 600 | 1000 |
SK10040 | 40 | 2,7 | 1250 | 450 | 1000 |
SK10045 | 45 | 3,0 | 1200 | 400 | 1000 |
SK10050 | 50 | 3,7 | 1300 | 250 | 1000 |
SK10055 | 55 | 4,5 | 1150 | 250 | 1000 |
SK10060 | 60 | 5,2 | 1050 | 200 | 1000 |
SK10070 | 70 | 6,9 | 1050 | 150 | 1000 |
SK10080 | 80 | 9,1 | 1000 | 150 | 1000 |
SK10090 | 90 | 12,8 | 1280 | 100 | 1000 |
SK100100 | 100 | 16,0 | 1150 | 70 | 1000 |
Tabella – PROFILO – T
CODICE | COPRIFERRO (mm) | PESO PER PEZZO (kg) | PESO PER PALLET (kg) | PEZZI PER PALLET | LUNGHEZZA (mm) |
---|---|---|---|---|---|
T10025 | 25 | 0,8 | 800 | 1000 | 1000 |
T10030 | 30 | 1,0 | 940 | 900 | 1000 |
T10035 | 35 | 1,3 | 970 | 750 | 1000 |
T10040 | 40 | 1,6 | 960 | 600 | 1000 |
T10045 | 45 | 1,8 | 900 | 500 | 1000 |
T10050 | 50 | 2,0 | 800 | 400 | 1000 |
Tabella – PROFILO – T ESSE
CODICE | COPRIFERRO (mm) | PESO PER PEZZO (kg) | PESO PER PALLET (kg) | PEZZI PER PALLET | LUNGHEZZA (mm) |
---|---|---|---|---|---|
TS10025 | 25 | 0,8 | 800 | 1000 | 1000 |
TS10030 | 30 | 1,0 | 950 | 900 | 1000 |
TS10035 | 35 | 1,3 | 980 | 750 | 1000 |
TS10040 | 40 | 1,6 | 960 | 600 | 1000 |
TS10045 | 45 | 1,8 | 900 | 500 | 1000 |
TS10050 | 50 | 2,0 | 800 | 400 | 1000 |
Tabella – TRIANGOLO CONCAVO CON FILI DI LEGATURA – 18 CM
CODICE | COPRIFERRO (mm) | PEZZI PER CARTONE | PESO PER PALLET (kg) | PEZZI PER PALLET | LUNGHEZZA (mm) |
---|---|---|---|---|---|
DD1830 | 30 | 125 | 730 | 5000 | 180 |
DD1835 | 35 | 100 | 700 | 4000 | 180 |
DD1840 | 40 | 100 | 780 | 4000 | 180 |
DD1845 | 45 | 80 | 810 | 3200 | 180 |
DD1850 | 50 | 50 | 905 | 2000 | 180 |
DD1855 | 55 | 50 | 870 | 1800 | 180 |
DD1860 | 60 | 40 | 890 | 1600 | 180 |
Tabella – TRIANGOLO CONCAVO CON FILI DI LEGATURA – 33CM
CODICE | COPRIFERRO (mm) | PEZZI PER CARTONE | PESO PER PALLET (kg) | PEZZI PER PALLET | LUNGHEZZA (mm) |
---|---|---|---|---|---|
DD3330 | 30 | 75 | 835 | 2700 | 330 |
DD3335 | 35 | 60 | 920 | 2160 | 330 |
DD3340 | 40 | 50 | 330 | 1800 | 330 |
DD3345 | 45 | 40 | 940 | 1440 | 330 |
DD3350 | 50 | 40 | 920 | 1440 | 330 |
DD3355 | 55 | 25 | 920 | 1000 | 330 |
DD3360 | 60 | 25 | 920 | 900 | 330 |
Tabella – TONDO
CODICE | COPRIFERRO (mm) | PESO PER PEZZO | PESO PER PALLET (kg) | PEZZI PER PALLET | LUNGHEZZA (mm) |
---|---|---|---|---|---|
R10020 | 20 | 0,6 | 940 | 1500 | 1000 |
R10025 | 25 | 1,0 | 990 | 1000 | 1000 |
R10030 | 30 | 1,4 | 1060 | 750 | 1000 |
R10035 | 35 | 2,0 | 1000 | 500 | 1000 |
R10040 | 40 | 2,5 | 1010 | 400 | 1000 |
R10045 | 45 | 3,2 | 1110 | 350 | 1000 |
R10050 | 50 | 3,9 | 1180 | 300 | 1000 |
R10055 | 55 | 4,6 | 1150 | 250 | 1000 |
R10060 | 60 | 5,7 | 850 | 150 | 1000 |
R10070 | 70 | 7,7 | 770 | 100 | 1000 |
R10080 | 80 | 10,0 | 1010 | 100 | 1000 |
Tabella – TRIANGOLO CON GANCIO – 18CM
CODICE | COPRIFERRO (mm) | PEZZI PER CARTONE | PESO PER PALLET (kg) | PEZZI PER PALLET | LUNGHEZZA (mm) |
---|---|---|---|---|---|
DH1820 | 20 | 225 | 1020 | 10000 | 180 |
DH1825 | 25 | 125 | 760 | 5000 | 180 |
DH1830 | 30 | 125 | 910 | 5000 | 180 |
DH1835 | 35 | 100 | 900 | 4000 | 180 |
DH1835 | 40 | 100 | 1020 | 4000 | 180 |
DH1845 | 45 | 80 | 1080 | 3200 | 180 |
DH1850 | 50 | 50 | 850 | 2000 | 180 |
DH1855 | 55 | 45 | 870 | 1800 | 180 |
DH1860 | 60 | 40 | 890 | 1600 | 180 |
Tabella – TRIANGOLO CON GANCIO – 33CM
CODICE | COPRIFERRO (mm) | PEZZI PER CARTONE | PESO PER PALLET (kg) | PEZZI PER PALLET | LUNGHEZZA (mm) |
---|---|---|---|---|---|
DH3325 | 25 | 75 | 805 | 3000 | 330 |
DH3330 | 30 | 75 | 790 | 3000 | 330 |
DH3335 | 35 | 60 | 955 | 2400 | 330 |
DH3340 | 40 | 50 | 930 | 2000 | 330 |
DH3345 | 45 | 40 | 970 | 1600 | 330 |
DH3350 | 50 | 32 | 950 | 1280 | 330 |
DH3355 | 55 | 25 | 890 | 1000 | 330 |
DH3360 | 60 | 25 | 1000 | 1000 | 330 |
Tabella – QUADRATO
CODICE | COPRIFERRO (mm) | PESO PER PEZZO (kg) | PESO PER PALLET (kg) | PEZZI PER PALLET | LUNGHEZZA (mm) |
---|---|---|---|---|---|
V10015 | 15 | 0,5 | 1000 | 2000 | 1000 |
V10020 | 20 | 0,8 | 1200 | 1500 | 1000 |
V10025 | 25 | 1,2 | 1200 | 1000 | 1000 |
V10030 | 30 | 1,6 | 1240 | 750 | 1000 |
V10035 | 35 | 2,5 | 1260 | 500 | 1000 |
V10040 | 40 | 3,7 | 1500 | 400 | 1000 |
V10045 | 45 | 4,1 | 1440 | 350 | 1000 |
V10050 | 50 | 5,1 | 1540 | 300 | 1000 |
V10055 | 55 | 6,1 | 1220 | 200 | 1000 |
V10060 | 60 | 7,1 | 1475 | 200 | 1000 |
V10070 | 70 | 9,4 | 950 | 100 | 1000 |
V10075 | 75 | 11,5 | 1175 | 100 | 1000 |
V10080 | 80 | 12,4 | 1250 | 100 | 1000 |
V100100 | 80 | 20,5 | 1250 | 60 | 1000 |
Tabella – DISTANZIATORI A SLITTA
CODICE | COPRIFERRO (mm) | PESO PER PEZZO (kg) | PESO PER PALLET (kg) | PEZZI PER PALLET | LUNGHEZZA (mm) |
---|---|---|---|---|---|
SCH3040 | 40 | 1,7 | 1100 | 650 | 300 |
SCH3050 | 50 | 2,2 | 1300 | 600 | 300 |
SCH3060 | 60 | 2,6 | 1400 | 550 | 300 |
SCH3070 | 70 | 3,0 | 1500 | 500 | 300 |
SCH3080 | 80 | 3,4 | 1530 | 450 | 300 |
SCH3090 | 90 | 3,7 | 1480 | 400 | 300 |
SCH30100 | 100 | 3,9 | 1370 | 350 | 300 |
Tabella – ESSE / ESSE DENTATO – 80CM
CODICE | COPRIFERRO (mm) | PESO PER PEZZO (kg) | PESO PER PALLET (kg) | PEZZI PER PALLET | LUNGHEZZA (mm) |
---|---|---|---|---|---|
S8020/SN8020 | 20 | 0,8 | 1240 | 1500 | 800 |
S8025/SN8025 | 25 | 0,8 | 1180 | 1400 | 800 |
S8030/SN8030 | 30 | 0,9 | 1130 | 1250 | 800 |
S8035/SN8035 | 35 | 1,0 | 1140 | 1100 | 800 |
S8040/SN8040 | 40 | 1,1 | 880 | 800 | 800 |
S8045/SN8045 | 45 | 1,4 | 980 | 700 | 800 |
S8050/SN8050 | 50 | 1,7 | 1040 | 600 | 800 |
S8060/SN8060 | 60 | 1,9 | 980 | 500 | 800 |
Tabella – ESSE / ESSE DENTATO – 100CM
CODICE | COPRIFERRO (mm) | PESO PER PEZZO (kg) | PESO PER PALLET (kg) | PEZZI PER PALLET | LUNGHEZZA (mm) |
---|---|---|---|---|---|
S10020/SN10020 | 20 | 1,0 | 1130 | 1100 | 1000 |
S10025/SN10025 | 25 | 1,0 | 1060 | 1000 | 1000 |
S10030/SN10030 | 30 | 1,1 | 1000 | 900 | 1000 |
S10035/SN10035 | 35 | 1,3 | 970 | 750 | 1000 |
S10040/SN10040 | 40 | 1,3 | 800 | 600 | 1000 |
S10045/SN10045 | 45 | 1,8 | 900 | 500 | 1000 |
S10050/SN10050 | 50 | 2,2 | 900 | 400 | 1000 |
S10060/SN10060 | 60 | 2,4 | 860 | 350 | 1000 |
Tabella – DISTANZIATORI SINGOLI – 1 NON COLLEGATI
CODICE | COPRIFERRO (mm) | PEZZI PER CARTONE | COPRIFERRO (mm) | PEZZI PER PALLET |
---|---|---|---|---|
U15 | 15 | 1000 | 720 | 50000 |
U20 | 20 | 1000 | 820 | 50000 |
U25 | 25 | 500 | 600 | 20000 |
U30 | 30 | 500 | 760 | 20000 |
U35 | 35 | 500 | 940 | 20000 |
U40 | 40 | 500 | 1250 | 16000 |
U50 | 50 | 250 | 1220 | 10000 |
U60 | 60 | 200 | 1200 | 8000 |
Tabella – DISTANZIATORI SINGOLI – 2 NON COLLEGATI
CODICE | COPRIFERRO (mm) | PEZZI PER CARTONE | COPRIFERRO (mm) | PEZZI PER PALLET |
---|---|---|---|---|
K20/25/30 | 20-25-30 | 1000 | 900 | 25000 |
K35/40/50 | 35-40-50 | 250 | 960 | 10000 |
K45/55/60 | 45-55-60 | 125 | 960 | 5000 |
Tabella – DISTANZIATORI SINGOLI – 1 COLLEGATI
CODICE | COPRIFERRO (mm) | PEZZI PER CARTONE | COPRIFERRO (mm) | PEZZI PER PALLET |
---|---|---|---|---|
UD15 | 15 | 1000 | 740 | 50000 |
UD20 | 20 | 1000 | 840 | 50000 |
UD25 | 25 | 500 | 620 | 20000 |
UD30 | 30 | 500 | 780 | 20000 |
UD35 | 35 | 500 | 960 | 20000 |
UD40 | 40 | 500 | 1265 | 16000 |
UD50 | 50 | 250 | 1235 | 10000 |
UD60 | 60 | 200 | 1215 | 8000 |
Tabella – DISTANZIATORI SINGOLI – 2 COLLEGATI
CODICE | COPRIFERRO (mm) | PEZZI PER CARTONE | COPRIFERRO (mm) | PEZZI PER PALLET |
---|---|---|---|---|
KD20/25/30 | 20-25-30 | 500 | 750 | 25000 |
KD35/40/50 | 35-40-50 | 250 | 965 | 10000 |
KD45/55/60 | 45-55-60 | 125 | 965 | 5000 |
Tabella – TUBO 125
CODICE | DIAMETRO INTERNO (mm) | DIAMETRO ESTERNO (mm) | PESO (kg/m) | PEZZI PER PALLET | PESO PER PALLET (kg) | LUNGHEZZA (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Rohr2240125 | 22 | 40 | 1,7 | 500 | 1170 | 1250 |
Tabella – PLUG
CODICE | DIAMETRO (mm) | LUNGHEZZA PLUG | PESO PER 1000 PEZZI | PEZZI PER CARTONE | PEZZI PER PALLET | PESO PER PALLET |
---|---|---|---|---|---|---|
PLUG220020 | 22 | 2 cm | 17 | 1000 | 50000 | 850 |
Tabella – DISTANZIATORI A RULLO
CODICE | COPRIFERRO (mm) | DIAMETRO ESTERNO (mm) | LARGHEZZA (mm) | PESO PER PEZZO (kg) | PEZZI PER PALLET | PESO PER PALLET (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
RL3080 | 30 | 80 | 40 | 0,5 | 1000 | 520 |
RL40100 | 40 | 100 | 40 | 0,8 | 1000 | 810 |
RL50120 | 50 | 120 | 50 | 1,4 | 1000 | 1500 |
RL60140 | 60 | 140 | 60 | 2,4 | 500 | 1190 |
Tabella – BINARI DISTANZIATORI
CODICE | COPRIFERRO (mm) | METRI PER BUNDLE | METRI PER PALLET | LUNGHEZZA (mm) |
---|---|---|---|---|
DL15 | 15 | 100 | 6000 | 2000 |
DL20 | 20 | 100 | 5400 | 2000 |
DL25 | 25 | 100 | 5400 | 2000 |
DL30 | 30 | 100 | 4200 | 2000 |
DL35 | 35 | 40 | 3000 | 2000 |
DL40 | 40 | 40 | 3000 | 2000 |
DL45 | 45 | 40 | 2500 | 2000 |
DL50 | 50 | 40 | 2000 | 2000 |
Tabella – SPAZIATORI DI BINARIO COMPLETI
CODICE | COPRIFERRO (mm) | METRI PER BUNDLE | METRI PER PALLET | LUNGHEZZA (mm) |
---|---|---|---|---|
DL15V | 15 | 100 | 5400 | 2000 |
DL20V | 20 | 100 | 6000 | 2000 |
DL25V | 25 | 100 | 5600 | 2000 |
DL30V | 30 | 100 | 4200 | 2000 |
DL35V | 35 | 40 | 2700 | 2000 |
DL40V | 40 | 40 | 2400 | 2000 |
DL45V | 45 | 40 | 2500 | 2000 |
DL50V | 50 | 40 | 1800 | 2000 |
Tabella – Ruredil X FIBER 42
PROPRIETA’ CHIMICHE E FISICHE | ||
---|---|---|
Materiale | Polipropilene | |
Forma | Pseudoellittica | |
Lunghezza | 42 mm | |
Diametro equivalente | 0,70 mm | |
Resistenza a trazione | 409 MPa | |
Resistenza agli acidi, alle basi e ai sali | totale |
Tabella – Ruredil X FIBER 20
PROPRIETA’ CHIMICHE E FISICHE | ||
---|---|---|
Materiale | Polipropilene modificato | |
Forma | monofilamento | |
Peso specifico | 0,91 kg/dm3 | |
Lunghezza | 20 mm | |
Diametro equivalente | 0,2 mm | |
Rapporto lunghezza / diametro | 100 | |
Resistenza a trazione | 400 MPa | |
Resistenza agli acidi, alle basi e ai sali | totale |
Tabella – 1 DISTANZIALE PER PUNTI CON FILO
LUNGHEZZA | PREZZO PER 1000 PEZZI € | PEZZI PER PALLET (40 CARTONI) | PEZZI PER CONFEZIONE | PREZZO PER CONFEZIONE € | CODICE PRODOTTO |
---|---|---|---|---|---|
20 mm | 14,84 | 20000 | 500 | 7,42 | C-20 DP |
25 mm | 16,88 | 20000 | 500 | 8,44 | C-25 DP |
30 mm | 19,28 | 12000 | 300 | 5,78 | C-30 DP |
35 mm | 22,24 | 12000 | 300 | 6,67 | C-35 DP |
40 mm | 25,45 | 12000 | 300 | 7,63 | C-40 DP |
50 mm | 31,37 | 8000 | 200 | 6,27 | C-50 DP |
70 mm | 37,28 | 4000 | 100 | 3,73 | C-70 DP |
Tabella – 1 DISTANZIALE PER PUNTI CON FILO CON ESTREMITÀ PASSANTE
LUNGHEZZA | PREZZO PER 1000 PEZZI € | PEZZI PER PALLET (40 CARTONI) | PEZZI PER CONFEZIONE | PREZZO PER CONFEZIONE € | CODICE PRODOTTO |
---|---|---|---|---|---|
20 mm | 18,36 | 20000 | 500 | 9,18 | C-20 P |
25 mm | 20,40 | 20000 | 500 | 10,20 | C-25 P |
30 mm | 22,80 | 12000 | 300 | 6,84 | C-30 P |
35 mm | 25,76 | 12000 | 300 | 7,73 | C-35 P |
40 mm | 28,97 | 12000 | 300 | 8,69 | C-40 P |
50 mm | 34,88 | 8000 | 200 | 6,98 | C-50 P |
70 mm | 40,80 | 4000 | 100 | 4,08 | C-70 P |
Tabella – 1 DISTANZIALE PER PUNTI CON CLIP IN PLASTICA
LUNGHEZZA | PREZZO PER 1000 PEZZI € | PEZZI PER PALLET (40 CARTONI) | PEZZI PER CONFEZIONE | PREZZO PER CONFEZIONE € | CODICE PRODOTTO |
---|---|---|---|---|---|
20 mm | 28,29 | 20000 | 500 | 14,15 | C-20 K |
25 mm | 30,62 | 20000 | 500 | 15,31 | C-25 K |
30 mm | 32,96 | 12000 | 300 | 9,89 | C-30 K |
35 mm | 40,05 | 12000 | 300 | 12,02 | C-35 K |
40 mm | 43,40 | 12000 | 300 | 13,02 | C-40 K |
50 mm | 49,48 | 8000 | 200 | 9,90 | C-50 K |
70 mm | 70,78 | 4000 | 100 | 7,08 | C-70 K |
Tabella – 3 DISTANZIALE PER PUNTI CON CLIP IN PLASTICA
LUNGHEZZA | PREZZO PER 1000 PEZZI € | PEZZI PER PALLET (40 CARTONI) | PEZZI PER CONFEZIONE | PREZZO PER CONFEZIONE € | CODICE PRODOTTO |
---|---|---|---|---|---|
20 mm | 32,24 | 24000 | 600 | 19,34 | B-20 |
25 mm | 34,81 | 20000 | 500 | 17,40 | B-25 |
30 mm | 37,39 | 16000 | 400 | 14,95 | B-30 |
35 mm | 45,13 | 16000 | 400 | 18,05 | B-35 |
40 mm | 48,74 | 12000 | 300 | 14,62 | B-40 |
45 mm | 55,44 | 12000 | 300 | 16,63 | B-45 |
50 mm | 63,17 | 12000 | 300 | 18,95 | B-50 |
55 mm | 68,33 | 6000 | 150 | 10,25 | B-55 |
60 mm | 76,07 | 6000 | 150 | 11,41 | B-60 |
Tabella – TAPPO IN CALCESTRUZZO
LUNGHEZZA | PREZZO PER 1000 PEZZI € | PEZZI PER PALLET (40 CARTONI) | PEZZI PER CONFEZIONE | PREZZO PER CONFEZIONE € | CODICE PRODOTTO |
---|---|---|---|---|---|
22×20 mm | 10,50 | 40000 | 1000 | 10,50 | KB-2020 |
22×50 mm | 11,00 | 20000 | 500 | 5,50 | KB-2050 |
Tabella – CONO IN CEMENTO
NOME | PREZZO PER 1000 PEZZI € | PEZZI PER PALLET (40 CARTONI) | PEZZI PER CONFEZIONE | PREZZO PER CONFEZIONE € | CODICE PRODOTTO |
---|---|---|---|---|---|
Cone plug TYPE 1 | 120,00 | 4000 | 100 | 12,00 | KS-1 |
Cone plug TYPE 2 | 120,00 | 4000 | 100 | 12,00 | KS-2 |